Presentiamo un materiale ancora “grezzo” che però può già aiutare a capire il nostro sestiere.
Il Commercio a Cannaregio
754 esercizi con circa 3.000 persone (ndr.: stima) che vi lavorano.
423 negozi 34 dei quali alimentari
220 punti di ristorazione con 19 fra pasticcerie e gelaterie, 61 bar e 28 fra bacari e osterie
8 punti di grande distribuzione con 6 supermercati
82 servizi con 21 barbieri, parrucchieri, estetisti, etc, e 17 fra banche e cambiavalute
per vedere la tabella con tutti gli esercizi commerciali vai al seguente link:
Laboratorio Cannaregio – Il Commercio
| esercizi | personale | |||
| n° | medio | totale | ||
TOTALE ESERCIZI |
|
754 |
4 |
2.977 |
| RISTORAZIONE | RISTORAZIONE | 220 | 6 | 1.332 |
| ristorante | 70 | 10 | 700 | |
| bar | 61 | 4 | 244 | |
| bacaro, osteria | 28 | 3 | 84 | |
| trattoria, pizzeria | 20 | 6 | 120 | |
| pasticceria, gelateria, cioccolateria | 19 | 5 | 95 | |
| fast food | 17 | 4 | 68 | |
| birreria | 4 | 4 | 16 | |
| COMMERCIO | TOTALE COMMERCIO | 423 | 3 | 1.241 |
| oggettistica, regali e bigiotteria | 82 | 3 | 246 | |
| abbigliamento, boutique, calzature | 71 | 4 | 284 | |
| alimentari, pane, frutta, carne, pesce, infusi | 34 | 3 | 102 | |
| chiosco turisti (oggetti, abbigliamento, etc.) | 25 | 2 | 50 | |
| pelletteria e borse | 19 | 3 | 57 | |
| tabaccaio, sigarette elettroniche | 18 | 2 | 36 | |
| maschere | 17 | 2 | 34 | |
| galleria, artista, artigiano, stamperia | 17 | 1 | 17 | |
| ferramenta, costruzioni, materiale tecnico, nautica | 15 | 4 | 60 | |
| farmacia, sanitaria, erboristeria | 14 | 4 | 56 | |
| profumeria, cosmetici | 13 | 3 | 39 | |
| arredamento | 12 | 3 | 36 | |
| giornalaio | 10 | 2 | 20 | |
| ottico, occhiali | 10 | 3 | 30 | |
| telefonia, informatica, video | 9 | 3 | 27 | |
| oreficeria, gioielleria, argenteria | 8 | 3 | 24 | |
| enoteca, vino sfuso | 8 | 2 | 16 | |
| cartoleria, ufficio | 7 | 3 | 21 | |
| fioraio e vivaio | 6 | 3 | 18 | |
| libreria | 5 | 3 | 15 | |
| casalinghi | 5 | 2 | 10 | |
| biancheria, merceria, intimo | 5 | 3 | 15 | |
| tessuti, seteria | 3 | 3 | 9 | |
| orologi, orologiaio | 3 | 2 | 6 | |
| per animali | 3 | 2 | 6 | |
| fotografo, fotografia | 3 | 2 | 6 | |
| GRANDE DISTRIBUZIONE | TOTALE GRANDE DISTRIBUZIONE | 8 | 19 | 150 |
| supermercato alimentare | 6 | 15 | 90 | |
| abbigliamento, casa, profumi, etc. | 2 | 30 | 60 | |
| SERVIZI | TOTALE SERVIZI | 82 | 3 | 254 |
| barbiere, parrucchiere, estetica, tatuaggi | 21 | 2 | 42 | |
| banca, cambia valute, bancomat | 17 | 6 | 102 | |
| agenzia immobiliare | 8 | 2 | 16 | |
| Onoranze Funebri | 8 | 3 | 24 | |
| palestra, fitness, Yoga, voga | 6 | 3 | 18 | |
| agenzia viaggi | 5 | 3 | 15 | |
| calzolaio | 3 | 1 | 3 | |
| trasporti | 3 | 2 | 6 | |
| azzardo | 3 | 3 | 9 | |
| posta | 2 | 6 | 12 | |
| benzinaio | 2 | 2 | 4 | |
| lavanderia | 1 | 3 | 3 | |
| autoscuola | 1 | 3 | 3 | |
| internet point | 1 | 2 | 2 | |
| copisteria | 1 | 1 | 1 | |
| NEGOZI VUOTI | TOTALE NEGOZI LIBERI (*) | 21 | – | – |
(*) Per negozi liberi intendiamo solo quelli che fino a poco tempo fa sono stati occupati. In realtà gli spazi commerciali teoricamente disponibili sarebbero innumerevoli.
per vedere la tabella con tutti gli esercizi commerciali vai al seguente link:
Laboratorio Cannaregio – Il Commercio
