Pubblichiamo la lista degli immobili che la ULSS 3 Serenissima si appresta a vendere.
Scarica la delibera dell’ULSS 3 in pdf
La proprietà pubblica continua ad essere alienata e non è prevedibile ipotizzare i possibili acquirenti:
- Residenti veneziani?
- Veneziani che vogliono tornare nel Centro storico?
- Turisti? Alberghi? B&B? Fondi di investimento?
E’ invece possibile come cittadini di Venezia, chiedere che il Comune applichi, iniziando da questi immobili, quanto dallo stesso stabilito nella Deliberazione 91 del 27 aprile 2017 della Giunta Comunale con oggetto: Indirizzi a breve e medio periodo per la governance territoriale del turismo a Venezia.
Scarica la DG_Comunale 2017_91_49241
e di cui trascriviamo un estratto:
Tutelare la residenzialità
Risponde alla finalità di individuare un punto di equilibrio tra gli abitanti della città e il turismo, oggi principale risorsa economica della città e dei suoi abitanti. L’attuale situazione registra, come noto, una forte contrapposizione tra la funzione residenziale e la funzione ricettiva con uno squilibrio a favore della seconda dovuto sia a politiche amministrative passate non sempre sufficientemente attente ai tempi di evoluzione di un fenomeno che negli ultimi anni ha messo in luce l’estrema vulnerabilità del contesto edilizio e urbano. Tale situazione deve essere corretta con misure regolamentari e legislative ampie e mirate da individuarsi sia all’interno dell’Amministrazione comunale sia a livello sovracomunale e in particolare a livello di legislazione statale e regionale.
A livello comunale vanno attuate le indicazioni già contenute nel Documento del Sindaco consistenti nelle limitazioni dei cambi d’uso ad albergo nella Città Antica ad eccezione del Tronchetto e della Giudecca.
A livello regionale e nazionale vanno con urgenza perseguite azioni di concertazione di interventi legislativi che muovendo dalla specialità e unicità della Città di Venezia ne rafforzino le previsioni di tutela e introducano limitazioni e puntuali regolamentazioni di istituti quali la locazione turistica che nell’attuale formulazione non prevede limitazioni nella forma della gestione contribuisce a creare condizioni sfavorevoli alla residenza e al reperimento di alloggi a prezzi accessibili per chi vuole stabilire la propria dimora nella Città Antica per incoraggiare il ripopolamento.
L’ULSS 3 Serenissima, applica quanto stabilito dalla Regione Veneto e che di seguito trascriviamo:
Con legge n. 30 del 30 dicembre 2016 avente come oggetto “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” al Capo VII – “Disposizioni in materia di sanità” all’art. 39 è previsto quanto segue:
Art. 39 – Disposizioni in materia di immobili rientranti nel patrimonio disponibile delle
aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale.
1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale devono approvare e trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2017 un Piano straordinario delle alienazioni degli immobili classificati ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 (…)
2. Le aziende ed enti predetti devono procedere alle alienazioni previste dai piani alla vendita di tutti gli immobili non utilizzati a fini istituzionali già classificati come beni del patrimonio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, (…)
3. La perizia di stima degli immobili è affidata all’Agenzia delle entrate, all’Agenzia del demanio, a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.
4. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare utilizzato a fini istituzionali e per investimenti esclusivamente in sanità. (…)
Elenco immobili di nuova alienazione in attesa di approvazione dalla Giunta Regionale del Veneto (valore da stima di € 35.215.800,00)
PROG. | COMUNE | INDIRIZZO | TIPOLOGIA | FOGLIO | MAPPALE E SUB. | TIPO STIMA | VALORE |
1 | VENEZIA | LIDO DI VENEZIA – SAN NICOLETTO | Terreni | 22 | 126 | Agenzia delle Entrate | € 18.500,00 |
2 | VENEZIA | MESTRE, VIA TORRE BELFREDO, 60 | Ad uso abitativo | 135 | mappale 600 sub 4 | Agenzia delle Entrate | € 192.600,00 |
3 | VENEZIA | MESTRE, VIA TORRE BELFREDO, 60 | Ad uso abitativo | 135 | mappale 600 sub 5 | Agenzia delle Entrate | € 174.700,00 |
4 | VENEZIA | MESTRE, VIA TORRE BELFREDO, 60 | Ad uso abitativo | 135 | mappale 600 sub 8 | Agenzia delle Entrate | € 113.600,00 |
5 | VENEZIA | MESTRE, VIA TORRE BELFREDO, 60 | Ad uso commercial e | 135 | mappale 600 sub 9 | Agenzia delle Entrate | € 33.500,00 |
6 | VENEZIA | MESTRE, VIA TORRE BELFREDO, 60 | Ad uso commercial e | 135 | mappale 600 sub 10 | Agenzia delle Entrate | € 4.600,00 |
7 | VENEZIA | PELLESTRINA, CALLE CHIORI 986 | Ad uso abitativo | 101 | mappale 225 sub / | Agenzia delle Entrate | € 253.000,00 |
8 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 1506/P | Ad uso abitativo | 12 | mappale 924/ 4931/ 4932 sub 5/ 5/ 10 |
Agenzia delle Entrate | € 455.000,00 |
9 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 1566/E | Ad uso abitativo | 12 | mappale 590 sub / | Agenzia delle Entrate | € 295.000,00 |
10 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 1568 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 1969 sub 5 | Agenzia delle Entrate | € 314.000,00 |
11 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 1603/A | Ad uso abitativo | 12 | mappale 1993 sub / | Agenzia delle Entrate | € 197.000,00 |
12 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 1616 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 4712 sub 6 | Agenzia delle Entrate | € 338.000,00 |
13 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 1616 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 4712 sub 13 | Agenzia delle Entrate | € 113.000,00 |
14 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 1996 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 839 sub 1 | Agenzia delle Entrate | € 385.000,00 |
15 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 1997 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 839 sub 2 | Agenzia delle Entrate | € 328.500,00 |
16 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 1997 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 839 sub 5 | Agenzia delle Entrate | € 331.500,00 |
17 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 2082 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 2171 sub 3 | Agenzia delle Entrate | € 378.000,00 |
18 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 2082 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 2171 sub 4 | Agenzia delle Entrate | € 710.000,00 |
19 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 2790 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 523 sub 1 | Agenzia delle Entrate | € 285.000,00 |
20 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 2790 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 523 sub 2 | Agenzia delle Entrate | € 321.000,00 |
21 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 3258 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 286 sub 1 | Agenzia delle Entrate | € 163.200,00 |
22 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 3428 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 189 sub / | Agenzia delle Entrate | € 408.000,00 |
23 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 3590 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 726 sub 1 | Agenzia delle Entrate | € 348.000,00 |
24 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 3590 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 726 sub 3 | Agenzia delle Entrate | € 380.000,00 |
25 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 3590/A | Ad uso abitativo | 12 | mappale 726 sub 5 | Agenzia delle Entrate | € 318.000,00 |
26 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 3590/A | Ad uso abitativo | 12 | mappale 726 sub 6 | Agenzia delle Entrate | € 412.000,00 |
27 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 3618 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 2385 sub 2 | Agenzia delle Entrate | € 346.500,00 |
28 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 3618 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 2385 sub 3 | Agenzia delle Entrate | € 264.000,00 |
29 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 3618 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 2385 sub 4 | Agenzia delle Entrate | € 276.000,00 |
30 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 3774 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 3161 sub 2 | Agenzia delle Entrate | € 444.000,00 |
31 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 3813 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 2428 sub 1 | Agenzia delle Entrate | € 225.600,00 |
32 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 4525 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 2791 sub 2 | Agenzia delle Entrate | € 340.000,00 |
33 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 4977 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 3191 sub 3 | Agenzia delle Entrate | € 244.000,00 |
34 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 4977 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 3191 sub 4 | Agenzia delle Entrate | € 244.000,00 |
35 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 4979 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 3191 sub 1 | Agenzia delle Entrate | € 450.000,00 |
36 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 4999 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 3208 sub 1 | Agenzia delle Entrate | € 257.000,00 |
37 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 4999 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 3208 sub 5 | Agenzia delle Entrate | € 221.000,00 |
38 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 5006 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 3210 sub 28 | Agenzia delle Entrate | € 599.700,00 |
39 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 5006 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 3210 sub 29 | Agenzia delle Entrate | € 437.600,00 |
40 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 118 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 3400/ 3444 sub 2/ 2 | Agenzia delle Entrate | € 369.000,00 |
41 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 1954 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 2982 sub 15 | Agenzia delle Entrate | € 337.000,00 |
42 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 1954 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 2982 sub 16 | Agenzia delle Entrate | € 351.000,00 |
43 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 1954 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 2982 sub 22 | Agenzia delle Entrate | € 128.000,00 |
44 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 1961 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 2882 sub 2 | Agenzia delle Entrate | € 1.685.000,00 |
45 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 2170 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 2774 sub 5 | Agenzia delle Entrate | € 497.000,00 |
46 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 2170 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 2774 sub 6 | Agenzia delle Entrate | € 270.000,00 |
47 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 2172 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 2774 sub 7 | Agenzia delle Entrate | € 401.000,00 |
48 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 2170 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 2774 sub 8 | Agenzia delle Entrate | € 417.000,00 |
49 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 3435 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 1772 sub 10 | Agenzia delle Entrate | € 522.000,00 |
50 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 3435 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 1772 sub 11 | Agenzia delle Entrate | € 333.000,00 |
51 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 4857 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 1520/ 4141 sub 1 | Agenzia delle Entrate | € 2.494.000,00 |
52 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 4949 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 1388 sub 1 | Agenzia delle Entrate | € 444.000,00 |
53 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 5113 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 1596 sub 4 | Agenzia delle Entrate | € 466.000,00 |
54 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 5113 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 1596/1597 sub 5/7 | Agenzia delle Entrate | € 564.000,00 |
55 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 5238 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 454 sub 10 | Agenzia delle Entrate | € 380.000,00 |
56 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 5537 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 864 sub 5 | Agenzia delle Entrate | € 481.000,00 |
57 | VENEZIA | VENEZIA, DORSODURO 652/A | Ad uso commerciale | 14 | mappale 2110 sub 8 | Agenzia delle Entrate | € 1.185.000,00 |
58 | VENEZIA | VENEZIA, DORSODURO 432 | Ad uso abitativo | 14 | mappale 2201 sub 4 | Agenzia delle Entrate | € 211.000,00 |
59 | VENEZIA | VENEZIA, DORSODURO 433 | Ad uso abitativo | 14 | mappale 2201 sub 5 | Agenzia delle Entrate | € 449.500,00 |
60 | VENEZIA | VENEZIA, DORSODURO 433 | Ad uso abitativo | 14 | mappale 2201 sub 6 | Agenzia delle Entrate | € 228.500,00 |
61 | VENEZIA | VENEZIA, DORSODURO 986 | Ad uso abitativo | 14 | mappale 1907 sub 2 | Agenzia delle Entrate | € 608.000,00 |
62 | VENEZIA | VENEZIA, DORSODURO 986 | Ad uso abitativo | 14 | mappale 1907 sub 3 | Agenzia delle Entrate | € 685.000,00 |
63 | VENEZIA | VENEZIA, DORSODURO 986 | Ad uso abitativo | 14 | mappale 1907 sub 4 | Agenzia delle Entrate | € 761.000,00 |
64 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 241 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1395/ 1396 sub 1/ 3 | Agenzia delle Entrate | € 280.000,00 |
65 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 532 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1158 sub 5 | Agenzia delle Entrate | € 464.000,00 |
66 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 532 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1158 sub 7 | Agenzia delle Entrate | € 357.000,00 |
67 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 900 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1607/ 1624 sub 14/3 | Agenzia delle Entrate | € 330.000,00 |
68 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 900 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1607 sub 16 | Agenzia delle Entrate | € 425.000,00 |
69 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 1020 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1539 sub 4 | Agenzia delle Entrate | € 182.000,00 |
70 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 1093/A | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1607 sub 11 | Agenzia delle Entrate | € 430.000,00 |
71 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 1093/A | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1607 sub 12 | Agenzia delle Entrate | € 570.000,00 |
72 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 2511/A | Ad uso abitativo | 15 | mappale 2794 sub 4 | Agenzia delle Entrate | € 249.800,00 |
73 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 2511/A | Ad uso abitativo | 15 | mappale 2794 sub 6 | Agenzia delle Entrate | € 346.100,00 |
74 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 2511 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 2794 sub 11 | Agenzia delle Entrate | € 225.100,00 |
75 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 2511/A | Ad uso abitativo | 15 | mappale 2794 sub 15 | Agenzia delle Entrate | € 739.700,00 |
76 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 3981 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 229/230 sub 4/2 | Agenzia delle Entrate | € 706.000,00 |
77 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 4939 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1100 sub 4 | Agenzia delle Entrate | € 407.000,00 |
78 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 4970 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1100 sub 6 | Agenzia delle Entrate | € 500.000,00 |
79 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 5201 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1014 sub 4 | Agenzia delle Entrate | € 244.000,00 |
80 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 5201 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1014 sub 5 | Agenzia delle Entrate | € 201.000,00 |
81 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 5418 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 941 sub 13 | Agenzia delle Entrate | € 233.000,00 |
82 | VENEZIA | VENEZIA, SAN POLO 622 | Ad uso abitativo | 13 | mappale 929 sub 8 | Agenzia delle Entrate | € 711.000,00 |
83 | VENEZIA | VENEZIA, SAN POLO 849 | Ad uso abitativo | 13 | mappale 405 sub 6 | Agenzia delle Entrate | € 258.000,00 |
84 | VENEZIA | VENEZIA, SAN POLO 1491 | Ad uso abitativo | 13 | mappale 1280 sub 2 | Agenzia delle Entrate | € 164.000,00 |
85 | VENEZIA | VENEZIA, SANTA CROCE 1506 | Ad uso abitativo | 11 | mappale 910 sub 3 | Agenzia delle Entrate | € 426.000,00 |
86 | VENEZIA | VENEZIA, SANTA CROCE 775 | Ad uso abitativo | 11 | mappale 473 sub 1 | Agenzia delle Entrate | € 456.000,00 |
87 | VENEZIA | VENEZIA, SANTA CROCE 776 | Ad uso abitativo | 11 | mappale 473 sub 2 | Agenzia delle Entrate | € 424.000,00 |
Elenco immobili la cui alienazione è già stata approvata con le Delibere di Giunta che vengono citate per ogni immobile (valore non indicato)
PROG. | COMUNE | INDIRIZZO | TIPOLOGIA | FOGLIO | MAPPALE E SUB. | DGR di autorizzazione regionale all’alienazione ex art. 5 DLGS 229/99 |
1 | VENEZIA | FAVARO VENETO – VIA CA’ COLOMBARA | Terreni | 161 | 12 | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
2 | VENEZIA | FAVARO VENETO – VIA CA’ COLOMBARA | Terreni | 161 | 105 | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
3 | VENEZIA | FAVARO VENETO – VIA CA’ COLOMBARA | Terreni | 160 | 1039 | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
4 | VENEZIA | FAVARO VENETO – VIA CA’ COLOMBARA | Terreni | 160 | 1040 | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
5 | VENEZIA | FAVARO VENETO – VIA CA’ COLOMBARA | Terreni | 160 | 1041 | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
6 | VENEZIA | FAVARO VENETO – VIA CA’ COLOMBARA | Terreni | 160 | 1042 | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
7 | VENEZIA | FAVARO VENETO – VIA CA’ COLOMBARA | Terreni | 160 | 35 | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
8 | VENEZIA | FAVARO VENETO – VIA CA’ COLOMBARA | Terreni | 160 | 1043 | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
9 | VENEZIA | FAVARO VENETO – VIA CA’ COLOMBARA | Terreni | 160 | 1044 | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
10 | VENEZIA | FAVARO VENETO – VIA CA’ COLOMBARA | Terreni | 160 | 1045 | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
11 | VENEZIA | FAVARO VENETO – VIA CA’ COLOMBARA | Terreni | 160 | 1046 | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
12 | VENEZIA | FAVARO VENETO – VIA CA’ COLOMBARA | Terreni | 160 | 1863 (ex 1314) | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
13 | VENEZIA | FAVARO VENETO – VIA CA’ COLOMBARA | Terreni | 160 | 1858 (ex 1291) | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
14 | VENEZIA | FAVARO VENETO – VIA CA’ COLOMBARA | Terreni | 160 | 1859 (ex 1293) | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
15 | VENEZIA | FAVARO VENETO – VIA CA’ COLOMBARA | Terreni | 160 | 1860 (ex 1293) | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
16 | VENEZIA | FAVARO VENETO, VIA CA’COLOMBARA | Ad uso commerciale | 160 | mappale 1316 sub 4 | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
17 | VENEZIA | FAVARO VENETO, VIA CA’COLOMBARA | Ad uso commerciale | 160 | mappale 1864 | DGR n. 1572 del 26/08/2014 |
18 | VENEZIA | LIDO DI VENEZIA – VIA F. DUODO 37 | Terreni | 26 | 292 | DGR. 478 del 05/03/2004 |
19 | VENEZIA | LIDO DI VENEZIA – VIA F. DUODO 37 | Terreni | 26 | 293 | DGR. 478 del 05/03/2004 |
20 | VENEZIA | MESTRE – VIA EINAUDI | Terreni | 129 | 1104 | DGR. 880 del 03/04/2007 |
21 | VENEZIA | MESTRE – VIA EINAUDI | Terreni | 129 | 1105 | DGR. 880 del 03/04/2007 |
22 | VENEZIA | MESTRE – VIA EINAUDI | Terreni | 129 | 1106 | DGR. 880 del 03/04/2007 |
23 | VENEZIA | MESTRE – VIA TERRAGLIO 5 | Terreni | 129 | 52 | DGR. 4761 del 28/12/1999 |
24 | VENEZIA | MESTRE, CALLE DELLA TESTA 7 | Ad uso abitativo | 135 | mappale 115 sub 4 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
25 | VENEZIA | MESTRE, CALLE DELLA TESTA 7 | Ad uso abitativo | 135 | mappale 115 sub 3 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
26 | VENEZIA | MESTRE, VIA BORSI 10/14 | Ad uso abitativo | 135 | mappale 1986 sub 3 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
27 | VENEZIA | MESTRE, VIA LEOPARDI 8 | Ad uso abitativo | 139 | mappale 25 sub / | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
28 | VENEZIA | MESTRE, VIA TEVERE 25 | Ad uso commerciale | 135 | mappale 3064 sub / | DGR n. 3368 del 29/10/2004 |
29 | VENEZIA | PELLESTRINA, VIA SCARPA, 960 | Ad uso commerciale | 101 | mappale 626 sub 7 | DGR n. 245 del 8.3.2016 |
30 | VENEZIA | PELLESTRINA, VIA SCARPA, 960 | Ad uso commerciale | 101 | mappale 856 | DGR n. 245 del 8.3.2016 |
31 | VENEZIA | PELLESTRINA, VIA SCARPA, 960 | Ad uso abitativo | 101 | mappale 626 sub 2 | DGR n. 245 del 8.3.2016 |
32 | VENEZIA | PELLESTRINA, VIA SCARPA, 960 | pertinenza di abitazione | 101 | mappale 626 sub 3 | DGR n. 245 del 8.3.2016 |
33 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 1868 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 854 sub 4 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
34 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 3590 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 726 sub 2 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
35 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 4403 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 2738 sub 2 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
36 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 4424 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 2734 sub 3 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
37 | VENEZIA | VENEZIA, CANNAREGIO 4526 | Ad uso abitativo | 12 | mappale 2791 sub 3 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
38 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 1964 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 4116 sub 7 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
39 | VENEZIA | VENEZIA, CASTELLO 5215 | Ad uso abitativo | 16 | mappale 485 sub 1 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
40 | VENEZIA | VENEZIA, DORSODURO 2792/A – 2792/B | Ad uso commerciale | 14 | mappale 1553/ 2837 sub 4-1 | DGR n. 1330 del 23.8.2016 |
41 | VENEZIA | VENEZIA, DORSODURO 434 | Ad uso abitativo | 14 | mappale 2201 sub 7 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
42 | VENEZIA | VENEZIA, DORSODURO 434 | Ad uso abitativo | 14 | mappale 2201 sub 8 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
43 | VENEZIA | VENEZIA, DORSODURO 99 | Ad uso abitativo | 14 | mappale 2475 sub 2 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
44 | VENEZIA | VENEZIA, DORSODURO 99 | Ad uso abitativo | 14 | mappale 2475 sub 3 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
45 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 1069 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1607 sub19 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
46 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 1093 | Ad uso commerciale | 15 | mappale 1607 sub 21 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
47 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 1093 | Ad uso commerciale | 15 | mappale 1607 sub 22 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
48 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 1093/A | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1607 sub 10 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
49 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 2013/A | Ad uso commerciale | 15 | mappale 2902 sub 2 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
50 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 2979 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 2409 sub 1 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
51 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 4362 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 369 sub 2 | DGR n. 1700 del 29/06/2001 |
52 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 4939 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1100 sub 5 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
53 | VENEZIA | VENEZIA, SAN MARCO 5201 | Ad uso abitativo | 15 | mappale 1014 sub 3 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
54 | VENEZIA | VENEZIA, SAN POLO 965 | Ad uso abitativo | 13 | mappale 510 sub 1 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
55 | VENEZIA | VENEZIA, SAN POLO 1491 | Ad uso abitativo | 13 | mappale 1280 sub 3 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
56 | VENEZIA | VENEZIA, SAN POLO 1535 | Ad uso abitativo | 13 | mappale 217 sub 1 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
57 | VENEZIA | VENEZIA, SAN POLO 849/A | Ad uso abitativo | 13 | mappale 405 sub 7 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
58 | VENEZIA | VENEZIA, SANTA CROCE 1506 | Ad uso abitativo | 11 | mappale 910 sub 2 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
59 | VENEZIA | VENEZIA, SANTA CROCE 1893 | Ad uso abitativo | 11 | mappale 1116 sub / | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
60 | VENEZIA | VENEZIA, SANTA CROCE 2249 | Ad uso abitativo | 11 | mappale 1329 sub 1 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
61 | VENEZIA | VENEZIA, SANTA CROCE 2250 | Ad uso abitativo | 11 | mappale 1329 sub 2 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |
62 | VENEZIA | VENEZIA, SANTA CROCE 2301 | Ad uso abitativo | 11 | mappale 1362 sub 1 | DGR. n. 383 del 31/03/2015 |